Le camp de concentration de Theresienstadt
8. Annexes
Les convois « vers l’est »
Les arrivées à Terezin
Robert Desnos, par J. Novosseloff
8.2. Les arrivées à Terezin
Numéro | Date | Origine | Nombre | |
---|---|---|---|---|
1 | Ak | 24.11.1941 | Prague | 342 |
2 | H | 30.11.1941 | Prague | 1Â 000 |
3 | G | 02.12.1941 | Brno | 1Â 000 |
4 | J | 04.12.1941 | Prague | 1Â 000 |
5 | Stab | 04.12.1941 | Prague | 23 |
6 | K | 05.12.1941 | Brno | 1Â 000 |
7 | L | 10.12.1941 | Prague | 1Â 000 |
8 | M | 14.12.1941 | Prague | 1Â 000 |
9 | N | 17.12.1941 | Prague | 1Â 000 |
10 | R | 18.01.1942 | Pilzen | 1Â 000 |
11 | S | 22.01.1942 | Pilzen | 1Â 000 |
12 | T | 26.01.1942 | Pilzen | 604 |
13 | U | 28.01.1942 | Brno | 1Â 000 |
14 | V | 30.01.1942 | Prague | 1Â 000 |
15 | Ez | 07.02.1942 | Prague | 1 |
16 | W | 08.02.1942 | Prague | 1Â 000 |
17 | X | 12.02.1942 | Prague | 1Â 000 |
18 | Ez | 19.02.1942 | Inconnu | 1 |
19 | Y | 22.02.1942 | Kladno | 800 |
20 | Ez | 26.02.1942 | Prague | 1 |
21 | Z | 26.02.1942 | Kladno | 823 |
22 | Ez | 18.03.1942 | Ceské Budejovice | 4 |
23 | Ac | 19.03.1942 | Brno | 1Â 000 |
24 | Ez | 21.03.1942 | Prague | 1 |
25 | Ad | 23.03.1942 | Brno | 1Â 000 |
26 | Ez | 26.03.1942 | Prague | 12 |
27 | Ez | 28.03.1942 | Prague | 3 |
28 | Ae | 29.03.1942 | Brno | 1Â 000 |
29 | Af | 31.03.1942 | Brno | 1Â 000 |
30 | Ez | 01.04.1942 | Vienne | 1 |
31 | Ah | 04.04.1942 | Brno | 1Â 000 |
32 | Ez | 04.04.1942 | Prague | 1 |
33 | Ai | 08.04.1942 | Brno | 923 |
34 | Ez | 16.04.1942 | Prague | 21 |
35 | Ez | 16.04.1942 | Nymburk | 8 |
36 | Akb | 18.04.1942 | Ceské Budejovice | 909 |
37 | Am | 24.04.1942 | Prague | 1Â 000 |
38 | Ao | 28.04.1942 | Prague | 1Â 000 |
39 | Ez | 29.04.1942 | Prague | 3 |
40 | At | 07.05.1942 | Prague | 1Â 000 |
41 | Au | 12.05.1942 | Prague | 1Â 000 |
42 | Ez | 14.05.1942 | Prague | 1 |
43 | Au 1 | 15.05.1942 | Prague | 1Â 000 |
44 | Ez | 15.05.1942 | Prague | 3 |
45 | Ez | 17.05.1942 | Prague | 1 |
46 | Av | 18.05.1942 | TrebÃc | 720 |
47 | Ez | 18.05.1942 | Prague | 1 |
48 | Aw | 22.05.1942 | TrebÃc | 650 |
49 | Ez | 22.05.1942 | Prague | 5 |
50 | Ez | 26.05.1942 | Prague | 1 |
51 | AAa | 27.05.1942 | Brno | 81 |
52 | Ez | 30.05.1942 | Prague | 4 |
53 | Ez | 01.06.1942 | PÃsek | 3 |
54 | I/1 | 02.06.1942 | Berlin | 50 |
55 | Ez | 03.06.1942 | Prague | 2 |
56 | I/2 | 04.06.1942 | Berlin | 100 |
57 | II/1 | 04.06.1942 | Munich | 50 |
58 | AAb | 05.06.1942 | KolÃn | 744 |
59 | I/3 | 05.06.1942 | Berlin | 100 |
60 | II/2 | 05.06.1942 | Munich | 50 |
61 | II/3 | 06.06.1942 | Munich | 50 |
62 | AAc | 09.06.1942 | KolÃn | 724 |
63 | I/4 | 09.06.1942 | Berlin | 50 |
64 | I/5 | 11.06.1942 | Berlin | 50 |
65 | II/4 | 11.06.1942 | Munich | 50 |
66 | I/6 | 12.06.1942 | Berlin | 50 |
67 | II/5 | 12.06.1942 | Munich | 50 |
68 | AAd | 13.06.1942 | KolÃn | 734 |
69 | III/1 | 16.06.1942 | Cologne | 963 |
70 | Ez | 17.06.1942 | Prague | 1 |
71 | I/7 | 17.06.1942 | Berlin | 50 |
72 | Ez | 18.06.1942 | Prostejov | 6 |
73 | I/8 | 18.06.1942 | Berlin | 50 |
74 | II/6 | 18.06.1942 | Munich | 50 |
75 | I/9 | 19.06.1942 | Berlin | 50 |
76 | II/7 | 19.06.1942 | Munich | 50 |
77 | AAe | 20.06.1942 | Prague | 1Â 000 |
78 | IV/1 | 21.06.1942 | Vienne | 1Â 000 |
79 | I/10 | 23.06.1942 | Berlin | 50 |
80 | Ez | 24.06.1942 | Pardubice | 3 |
81 | II/8 | 24.06.1942 | Munich | 50 |
82 | I/11 | 25.06.1942 | Berlin | 50 |
83 | II/9 | 25.06.1942 | Munich | 50 |
84 | AAf | 26.06.1942 | Olomouc | 900 |
85 | I/12 | 26.06.1942 | Berlin | 50 |
86 | II/10 | 26.06.1942 | Munich | 50 |
87 | IV/2 | 29.06.1942 | Vienne | 1Â 000 |
88 | AAg | 30.06.1942 | Olomouc | 900 |
89 | I/13 | 30.6.1942 | Berlin | 50 |
90 | V/1 | 01.07.1942 | Dresde | 50 |
91 | AAl | 02.07.1942 | Prague | 1Â 000 |
92 | I/14 | 02.07.1942 | Berlin | 50 |
93 | II/11 | 02.07.1942 | Munich | 50 |
94 | I/15 | 03.07.1942 | Berlin | 50 |
95 | II/12 | 03.07.1942 | Munich | 50 |
96 | AAm | 04.07.1942 | Olomouc | 900 |
97 | II/13 | 04.07.1942 | Munich | 50 |
98 | AAn | 06.07.1942 | Prague | 1Â 000 |
99 | I/16 | 06.07.1942 | Berlin | 100 |
100 | Ez | 07.07.1942 | Moravská Ostrava | 6 |
101 | Ez | 07.07.1942 | Prague | 7 |
102 | I/17 | 07.07.1942 | Berlin | 100 |
103 | AAo | 08.07.1942 | Olomouc | 745 |
104 | I/18 | 08.07.1942 | Berlin | 100 |
105 | AAp | 09.07.1942 | Prague | 1Â 000 |
106 | I/19 | 09.07.1942 | Berlin | 100 |
107 | Ez | 10.07.1942 | Prague | 1 |
108 | I/20 | 10.07.1942 | Berlin | 100 |
109 | II/14 | 11.07.1942 | Munich | 50 |
110 | IV/3 | 11.07.1942 | Vienne | 1Â 000 |
111 | AAq | 13.07.1942 | Prague | 1Â 000 |
112 | Ez | 13.07.1942 | Prague | 2 |
113 | I/21 | 13.07.1942 | Berlin | 100 |
114 | I/22 | 14.07.1942 | Berlin | 100 |
115 | V/2 | 14.07.1942 | Dresde | 50 |
116 | I/23 | 15.07.1942 | Berlin | 100 |
117 | IV/4 | 15.07.1942 | Vienne | 1Â 000 |
118 | AAr | 16.07.1942 | Prague | 1Â 000 |
119 | Ez | 16.07.1942 | Prague | 9 |
120 | I/24 | 16.07.1942 | Berlin | 100 |
121 | II/15 | 16.07.1942 | Munich | 50 |
122 | VI/1 | 16.07.1942 | Hambourg | 925 |
123 | I/25 | 17.07.1942 | Berlin | 100 |
124 | II/16 | 17.07.1942 | Munich | 50 |
125 | II/17 | 18.07.1942 | Munich | 50 |
126 | AAs | 20.07.1942 | Prague | 1Â 000 |
127 | I/26 | 20.07.1942 | Berlin | 100 |
128 | VI/2 | 20.07.1942 | Hambourg | 801 |
129 | I/27 | 21.07.1942 | Berlin | 100 |
130 | I/28 | 22.07.1942 | Berlin | 100 |
131 | VII/1 | 22.07.1942 | Düsseldorf | 965 |
132 | AAt | 23.07.1942 | Prague | 1Â 000 |
133 | I/29 | 23.07.1942 | Berlin | 100 |
134 | II/18 | 23.07.1942 | Munich | 50 |
135 | IV/5 | 23.07.1942 | Vienne | 1Â 000 |
136 | Ez | 24.07.1942 | Prague | 1 |
137 | I/30 | 24.07.1942 | Berlin | 100 |
138 | II/19 | 24.07.1942 | Munich | 50 |
139 | VIII/1 | 24.07.1942 | Hanovre | 779 |
140 | Ez | 25.07.1942 | LibnÃkovice | 5 |
141 | VII/2 | 25.07.1942 | Düsseldorf | 980 |
142 | AAu | 27.07.1942 | Prague | 1Â 000 |
143 | Ez | 27.07.1942 | Prague | 2 |
144 | I/31 | 27.07.1942 | Berlin | 100 |
145 | IX/1 | 27.07.1942 | Breslau | 1Â 100 |
146 | I/32 | 28.07.1942 | Berlin | 100 |
147 | III/2 | 28.07.1942 | Cologne | 1Â 165 |
148 | V/3 | 28.07.1942 | Dresde | 50 |
149 | I/33 | 29.07.1942 | Berlin | 100 |
150 | IV/6 | 29.07.1942 | Vienne | 1Â 000 |
151 | AAv | 30.07.1942 | Prague | 1Â 000 |
152 | I/34 | 30.07.1942 | Berlin | 100 |
153 | II/20 | 30.07.1942 | Munich | 50 |
154 | X/1 | 30.07.1942 | Dortmund | 968 |
155 | I/35 | 31.07.1942 | Berlin | 100 |
156 | II/21 | 01.08.1942 | Munich | 50 |
157 | XI/1 | 01.08.1942 | Munster | 901 |
158 | AAw | 03.08.1942 | Prague | 1Â 000 |
159 | I/36 | 03.08.1942 | Berlin | 100 |
160 | I/37 | 04.08.1942 | Berlin | 100 |
161 | I/38 | 05.08.1942 | Berlin | 100 |
162 | I/39 | 06.08.1942 | Berlin | 100 |
163 | II/22 | 06.08.1942 | Munich | 50 |
164 | I/40 | 07.08.1942 | Berlin | 100 |
165 | II/23 | 08.08.1942 | Munich | 50 |
166 | Ba | 10.08.1942 | Prague | 1Â 460 |
167 | I/41 | 10.08.1942 | Berlin | 100 |
168 | I/42 | 11.08.1942 | Berlin | 100 |
169 | V/4 | 11.08.1942 | Dresde | 50 |
170 | I/43 | 12.08.1942 | Berlin | 100 |
171 | I/44 | 13.08.1942 | Berlin | 100 |
172 | II/24 | 13.08.1942 | Munich | 45 |
173 | I/45 | 14.08.1942 | Berlin | 100 |
174 | IV/7 | 14.08.1942 | Vienne | 1Â 000 |
175 | I/46 | 18.08.1942 | Berlin | 997 |
176 | I/47 | 19.08.1942 | Berlin | 100 |
177 | XII/1 | 19.08.1942 | Francfort / Main | 1Â 009 |
178 | I/48 | 20.08.1942 | Berlin | 100 |
179 | I/49 | 21.08.1942 | Berlin | 100 |
180 | IV/8 | 21.08.1942 | Vienne | 1Â 000 |
181 | XIII/1 | 23.08.1942 | Stuttgart | 1Â 079 |
182 | I/50 | 24.08.1942 | Berlin | 100 |
183 | I/51 | 25.08.1942 | Berlin | 100 |
184 | V/5 | 25.08.1942 | Dresde | 50 |
185 | I/52 | 26.08.1942 | Berlin | 100 |
186 | I/53 | 27.08.1942 | Berlin | 100 |
187 | XIV/1 | 27.08.1942 | Königsberg | 763 |
188 | I/54 | 28.08.1942 | Berlin | 100 |
189 | IV/9 | 28.08.1942 | Vienne | 1Â 000 |
190 | I/55 | 31.08.1942 | Berlin | 100 |
191 | IX/2 | 31.08.1942 | Breslau | 1Â 065 |
192 | I/56 | 01.09.1942 | Berlin | 100 |
193 | I/57 | 02.09.1942 | Berlin | 100 |
194 | XII/2 | 02.09.1942 | Francfort / Main | 1Â 110 |
195 | I/58 | 03.09.1942 | Berlin | 100 |
196 | Bd | 04.09.1942 | Prague | 1Â 000 |
197 | I/59 | 04.09.1942 | Berlin | 100 |
198 | III/3 | 05.09.1942 | Cologne | 50 |
199 | I/60 | 07.09.1942 | Berlin | 100 |
200 | Bf | 08.09.1942 | Prague | 1Â 000 |
201 | I/61 | 08.09.1942 | Berlin | 100 |
202 | V/6 | 08.09.1942 | Dresde | 50 |
203 | XV/1 | 08.09.1942 | Kassel | 844 |
204 | Ez | 09.09.1942 | Prague | 1 |
205 | I/62 | 09.09.1942 | Berlin | 100 |
206 | I/63 | 10.09.1942 | Berlin | 100 |
207 | I/64 | 11.09.1942 | Berlin | 100 |
208 | II/25 | 11.09.1942 | Nuremberg | 1Â 000 |
209 | IV/10 | 11.09.1942 | Vienne | 1Â 000 |
210 | Bg | 12.09.1942 | Prague | 1Â 000 |
211 | III/4 | 12.09.1942 | Cologne | 50 |
212 | I/65 | 15.09.1942 | Berlin | 1Â 000 |
213 | JB I | 15.09.1942 | Panenské Brezany | 51 |
214 | Ez | 16.09.1942 | Lipenec | 1 |
215 | XII/3 | 16.09.1942 | Francfort / Main | 1Â 369 |
216 | Bh | 18.09.1942 | Ostrava | 860 |
217 | III/5 | 19.09.1942 | Cologne | 50 |
218 | XVI/1 | 20.09.1942 | Leipzig | 877 |
219 | Ez | 21.09.1942 | Prague | 1 |
220 | I/66 | 21.09.1942 | Berlin | 100 |
221 | Bi | 22.09.1942 | Ostrava | 860 |
222 | I/67 | 22.09.1942 | Berlin | 100 |
223 | V/7 | 22.09.1942 | Dresde | 27 |
224 | I/68 | 23.09.1942 | Berlin | 100 |
225 | Ez | 24.09.1942 | Prague | 5 |
226 | I/69 | 24.09.1942 | Berlin | 100 |
227 | II/26 | 24.09.1942 | Nuremberg | 681 |
228 | I/70 | 25.09.1942 | Berlin | 100 |
229 | IV/11 | 25.09.1942 | Vienne | 1Â 300 |
230 | Bl | 26.09.1942 | Ostrava | 860 |
231 | III/6 | 26.09.1942 | Cologne | 50 |
232 | XVII/1 | 28.09.1942 | Darmstadt | 1Â 287 |
233 | Ez | 29.09.1942 | Prague | 1 |
234 | Bm | 30.09.1942 | Ostrava | 862 |
235 | IV/12 | 02.10.1942 | Vienne | 1Â 299 |
236 | III/7 | 03.10.1942 | Cologne | 42 |
237 | I/71 | 04.10.1942 | Berlin | 1Â 021 |
238 | Ez | 10.10.1942 | Prague | 1 |
239 | IV/13 | 10.10.1942 | Vienne | 1Â 323 |
240 | Ez | 12.10.1942 | Prague | 2 |
241 | Ez | 21.10.1942 | Prague | 3 |
242 | JB II | 21.10.1942 | Panenské Brezany | 10 |
243 | Ca | 24.10.1942 | Prague | 1Â 000 |
244 | I/72 | 28.10.1942 | Berlin | 100 |
245 | I/73 | 29.10.1942 | Berlin | 100 |
246 | I/74 | 30.10.1942 | Berlin | 100 |
247 | Ez | 31.10.1942 | Prague | 3 |
248 | I/75 | 04.11.1942 | Berlin | 100 |
249 | I/76 | 05.11.1942 | Berlin | 100 |
250 | I/77 | 06.11.1942 | Berlin | 100 |
251 | Bz | 12.11.1942 | Tábor | 650 |
252 | XIX/1 | 13.11.1942 | Ústà nad Labem | 42 |
253 | XVIII/1 | 13.11.1942 | Oppeln | 56 |
254 | Cb | 16.11.1942 | Tábor | 617 |
255 | XX/1 | 18.11.1942 | Magdebourg | 73 |
256 | XXI/1 | 18.11.1942 | Opava | 57 |
257 | I/78 | 19.11.1942 | Berlin | 100 |
258 | Cc | 20.11.1942 | Prague | 1Â 000 |
259 | I/79 | 20.11.1942 | Berlin | 100 |
260 | XIX/2 | 20.11.1942 | Ústà nad Labem | 30 |
261 | XVIII/2 | 20.11.1942 | Oppeln | 50 |
262 | XX/2 | 25.11.1942 | Magdebourg | 76 |
263 | XXII/1 | 25.11.1942 | Karlovy Vary | 50 |
264 | Cd | 26.11.1942 | Klatovy | 650 |
265 | Ez | 26.11.1942 | Prague | 6 |
266 | XIX/3 | 27.11.1942 | Ústà nad Labem | 102 |
267 | Ce | 30.11.1942 | Klatovy | 619 |
268 | JB III | 01.12.1942 | Panenské Brezany | 3 |
269 | XXI/1 Ez | 01.12.1942 | Opava | 3 |
270 | XX/3 | 02.12.1942 | Magdebourg | 70 |
271 | Ez | 03.12.1942 | Klatovy | 3 |
272 | Ez | 03.12.1942 | Náchod | 2 |
273 | Ez | 03.12.1942 | Prague | 1 |
274 | XVIII/3 | 04.12.1942 | Oppeln | 50 |
275 | Cf | 05.12.1942 | Pardubice | 650 |
276 | Ez | 05.12.1942 | Prague | 4 |
277 | Cg | 09.12.1942 | Pardubice | 606 |
278 | XXII/2 | 09.12.1942 | Karlovy Vary | 33 |
279 | XVIII/4 | 11.12.1942 | Oppeln | 53 |
280 | XXIII/1 | 11.12.1942 | Dantzig | 54 |
281 | I/80 | 15.12.1942 | Berlin | 100 |
282 | I/81 | 16.12.1942 | Berlin | 100 |
283 | XIX/4 | 16.12.1942 | Ústà nad Labem | 38 |
284 | Ch | 17.12.1942 | Hradec Králové | 650 |
285 | I/82 | 17.12.1942 | Berlin | 100 |
286 | XXIII/2 | 17.12.1942 | Dantzig | 56 |
287 | Ci | 21.12.1942 | Hradec Králové | 548 |
288 | Ez | 21.12.1942 | Inconnu | 2 |
289 | Ck | 22.12.1942 | Prague | 1Â 000 |
290 | Ez | 29.12.1942 | Inconnu | 1 |
291 | IV/14 | 06.01.1943 | Vienne | 100 |
292 | IV/14b | 09.01.1943 | Vienne | 100 |
293 | I/83 | 12.01.1943 | Berlin | 100 |
294 | IV/14c | 12.01.1943 | Vienne | 100 |
295 | Cl | 13.01.1943 | Mladá Boleslav | 550 |
296 | I/84 | 13.01.1943 | Berlin | 100 |
297 | Ez | 14.01.1943 | Pilzen | 1 |
298 | I/85 | 14.01.1943 | Berlin | 100 |
299 | Cm | 16.01.1943 | Mladá Boleslav | 491 |
300 | Cn | 23.01.1943 | Uherský Brod | 1 000 |
301 | Ez | 25.01.1943 | Prague | 4 |
302 | I/86 | 26.01.1943 | Berlin | 100 |
303 | Co | 27.01.1943 | Uherský Brod | 1 000 |
304 | Ez | 28.01.1943 | Prague | 18 |
305 | I/87 | 28.01.1943 | Berlin | 100 |
306 | Ez | 29.01.1943 | Prague | 6 |
307 | I/88 | 29.01.1943 | Berlin | 100 |
308 | IV/14d | 29.01.1943 | Vienne | 9 |
309 | Ez | 30.01.1943 | Prague | 3 |
310 | Cp | 31.1.1943 | Uherský Brod | 837 |
311 | Ez | 01.02.1943 | Prague | 2 |
312 | Ez | 02.02.1943 | Prague | 1 |
313 | I/89 | 02.02.1943 | Berlin | 100 |
314 | Ez | 08.02.1943 | Podebrady | 1 |
315 | XVII/2 | 12.02.1943 | Darmstadt | 53 |
316 | Ez | 16.02.1943 | Dobrichovice | 4 |
317 | Ez | 16.02.1943 | Prague | 8 |
318 | Ez | 18.02.1943 | TrebÃc | 2 |
319 | Ez | 18.02.1943 | Prague | 5 |
320 | Ez | 19.02.1943 | Prague | 1 |
321 | Ez | 20.02.1943 | Prague | 5 |
322 | IX/3 | 24.02.1943 | Breslau | 102 |
323 | Cv II | 25.02.1943 | Pilzen-Bory | 13 |
324 | IV/14e | 26.02.1943 | Vienne | 70 |
325 | VI/3 | 26.02.1943 | Hambourg | 50 |
326 | Cv | 06.03.1943 | Prague | 1Â 021 |
327 | Cw | 09.03.1943 | Prague | 84 |
328 | VI/4 | 12.03.1943 | Hambourg | 50 |
329 | XXII/3 | 12.03.1943 | Karlovy Vary | 2 |
330 | I/90 | 18.03.1943 | Berlin | 1Â 342 |
331 | Cx | 22.03.1943 | Prague | 51 |
332 | VI/5 | 26.03.1943 | Hambourg | 50 |
333 | V/8 | 29.03.1943 | Dresde | 32 |
334 | IV/14f | 01.04.1943 | Vienne | 101 |
335 | IV/14g | 02.04.1943 | Vienne | 72 |
336 | IX/4 | 02.04.1943 | Breslau | 276 |
337 | Cy | 09.04.1943 | Prague | 149 |
338 | X/2 | 10.04.1943 | Dortmund | 97 |
339 | XII/4 | 13.04.1943 | Francfort / Main | 11 |
340 | XIII/2 | 17.04.1943 | Stuttgart | 20 |
341 | I/91 | 19.04.1943 | Berlin | 100 |
342 | II/27 | 21.04.1943 | Munich | 18 |
343 | XVIII/5 | 21.04.1943 | Oppeln | 46 |
344 | XXIV/1 | 22.04.1943 | Hollande | 295 |
345 | IV/14g Ez | 28.04.1943 | Vienne | 2 |
346 | XII/4 Ez | 28.04.1943 | Francfort / Main | 1 |
347 | Ez | 29.04.1943 | Prague | 3 |
348 | Cz | 30.04.1943 | Prague | 47 |
349 | XIX/4 Ez | 06.05.1943 | Ústà nad Labem | 1 |
350 | XXI/1 Ez | 06.05.1943 | Opava | 2 |
351 | VI/6 | 07.05.1943 | Hambourg | 50 |
352 | Da | 08.05.1943 | Prague | 9 |
353 | Db | 13.05.1943 | Prague | 56 |
354 | XI/2 | 13.05.1943 | Munster | 40 |
355 | I/92 | 17.05.1943 | Berlin | 100 |
356 | I/93 | 18.05.1943 | Berlin | 100 |
357 | I/94 | 19.05.1943 | Berlin | 100 |
358 | X/3 | 20.05.1943 | Dortmund | 36 |
359 | XVI/1 Ez | 25.05.1943 | Leipzig | 1 |
360 | IV/14h | 27.05.1943 | Vienne | 205 |
361 | XXIV/1 Ez | 27.05.1943 | Hollande | 2 |
362 | I/95 | 29.05.1943 | Berlin | 327 |
363 | Ez | 02.06.1943 | Prague | 1 |
364 | Ez | 03.06.1943 | Prague | 4 |
365 | Ez | 05.06.1943 | Prague | 2 |
366 | Dc | 09.06.1943 | Prague | 175 |
367 | IX/5 | 11.06.1943 | Breslau | 161 |
368 | VI/7 | 11.06.1943 | Hambourg | 81 |
369 | XIX/5 | 11.06.1943 | Ústà nad Labem | 4 |
370 | Dd | 12.06.1943 | Prague | 15 |
371 | IX/6 | 16.06.1943 | Breslau | 18 |
372 | I/96 | 17.06.1943 | Berlin | 428 |
373 | IV/14h Ez | 17.06.1943 | Linz | 3 |
374 | XII/5 | 17.06.1943 | Francfort / Main | 19 |
375 | XIV/1 Ez | 17.06.1943 | Königsberg | 3 |
376 | II/28 | 18.06.1943 | Nuremberg | 36 |
377 | XIII/3 | 18.06.1943 | Stuttgart | 9 |
378 | XVI/2 | 18.06.1943 | Leipzig | 18 |
379 | III/8 | 19.06.1943 | Cologne | 35 |
380 | XVI/2 Ez | 20.06.1943 | Leipzig | 2 |
381 | V/9 | 21.06.1943 | Dresde | 28 |
382 | II/29 | 25.06.1943 | Munich | 10 |
383 | VI/8 | 25.06.1943 | Hambourg | 108 |
384 | IV/14i | 26.06.1943 | Vienne | 152 |
385 | VII/3 | 27.06.1943 | Düsseldorf | 32 |
386 | XVI/2 Ez | 28.06.1943 | Leipzig | 1 |
387 | I/97 | 29.06.1943 | Berlin | 100 |
388 | XI/3 | 29.06.1943 | Munster | 33 |
389 | XXII/4 | 29.06.1943 | Karlovy Vary | 5 |
390 | Df | 30.06.1943 | Ostrava | 72 |
391 | I/98 | 30.06.1943 | Berlin | 100 |
392 | XVIII/6 | 30.06.1943 | Oppeln | 5 |
393 | Dg | 01.07.1943 | Brno | 60 |
394 | I/99 | 01.07.1943 | Berlin | 100 |
395 | VIII/2 | 01.07.1943 | Hanovre | 9 |
396 | XXIII/3 | 01.07.1943 | Dantzig | 4 |
397 | De | 05.07.1943 | Prague | 603 |
398 | Ez | 06.07.1943 | Prague | 3 |
399 | XIV/1 Ez | 07.07.1943 | Königsberg | 2 |
400 | Dh | 08.07.1943 | Prague | 485 |
401 | Di | 13.07.1943 | Prague | 838 |
402 | Dk | 15.07.1943 | Prague | 30 |
403 | IV/14k | 16.07.1943 | Vienne | 17 |
404 | XIV/1 Ez | 21.07.1943 | Königsberg | 1 |
405 | Ez | 30.07.1943 | Prague | 2 |
406 | III/9 | 01.08.1943 | Cologne | 45 |
407 | XVIII/6 Ez | 03.08.1943 | Oppeln | 2 |
408 | I/100 | 04.08.1943 | Berlin | 70 |
409 | Ez | 05.08.1943 | Brno | 1 |
410 | Ez | 05.08.1943 | Prague | 6 |
411 | Ez | 11.08.1943 | PÃsek | 1 |
412 | Ez | 11.08.1943 | Prague | 3 |
413 | Ez | 14.08.1943 | Prague | 1 |
414 | Enfants | 24.08.1943 | Bialystok | 1Â 220 |
415 | IV/14l | 03.09.1943 | Vienne | 20 |
416 | XVI/2 Ez | 09.09.1943 | Leipzig | 1 |
417 | Ez | 10.09.1943 | Prague | 4 |
418 | I/101 | 10.09.1943 | Berlin | 63 |
419 | IV/14m | 10.09.1943 | Waidhofen/Ybbs | 10 |
420 | VII/4 | 10.09.1943 | Düsseldorf | 9 |
421 | Do | 11.09.1943 | Prague | 53 |
422 | Ez | 13.09.1943 | Prague | 14 |
423 | Ez | 13.09.1943 | Brno | 1 |
424 | Dn | 14.09.1943 | LÃpa | 84 |
425 | IV/14m Ez | 16.09.1943 | Linz | 1 |
426 | Ez | 17.09.1943 | Prague | 1 |
427 | XXV/1 | 05.10.1943 | Danemark | 83 |
428 | XXV/2 | 06.10.1943 | Danemark | 198 |
429 | XXI/1 Ez | 14.10.1943 | Opava | 2 |
430 | XXV/3 | 14.10.1943 | Danemark | 175 |
431 | I/102 | 15.10.1943 | Berlin | 51 |
432 | XVI/2 Ez | 21.10.1943 | Leipzig | 1 |
433 | IX/6 Ez | 27.10.1943 | Breslau | 1 |
434 | Dp | 29.10.1943 | Prague | 17 |
435 | III/10 | 30.10.1943 | Cologne | 20 |
436 | Ez | 09.11.1943 | Prague | 3 |
437 | XII/5 Ez | 10.11.1943 | Francfort / Main | 3 |
438 | IV/14n | 12.11.1943 | Vienne | 91 |
439 | I/103 | 15.11.1943 | Berlin | 44 |
440 | XVIII/6 Ez | 18.11.1943 | Oppeln | 1 |
441 | XXI/2 | 18.11.1943 | Opava | 1 |
442 | I/104 | 22.11.1943 | Berlin | 23 |
443 | IV/14o | 01.12.1943 | Vienne | 46 |
444 | Dq | 08.12.1943 | Prague | 18 |
445 | IV/14o Ez | 15.12.1943 | Kremsmünster | 1 |
446 | VII/4 Ez | 16.12.1943 | Düsseldorf | 1 |
447 | VI/8 Ez | 22.12.1943 | Hambourg | 1 |
448 | IX/7 | 09.01.1944 | Breslau | 73 |
449 | Dt | 10.01.1944 | Prague | 143 |
450 | XII/6 | 10.01.1944 | Francfort / Main | 56 |
451 | XIX/6 | 10.01.1944 | Ústà nad Labem | 58 |
452 | XVII/3 | 10.01.1944 | Darmstadt | 10 |
453 | XXI/3 | 10.01.1944 | Opava | 13 |
454 | Dt II | 11.01.1944 | Prague | 14 |
455 | Ez | 11.01.1944 | Dvur Králové | 1 |
456 | Ez | 11.01.1944 | Kladno | 1 |
457 | Ez | 11.01.1944 | Susice | 1 |
458 | Ez | 11.01.1944 | Bzenec | 1 |
459 | Ez | 11.01.1944 | Olomouc | 1 |
460 | I/105 | 11.01.1944 | Berlin | 352 |
461 | IV/14p | 11.01.1944 | Graz | 6 |
462 | IX/7 Ez | 11.01.1944 | Breslau | 3 |
463 | V/10 | 11.01.1944 | Dresde | 42 |
464 | XIII/4 | 11.01.1944 | Stuttgart | 41 |
465 | XX/4 | 11.01.1944 | Magdebourg | 16 |
466 | VIII/3 | 12.01.1944 | Hanovre | 19 |
467 | XIII/5 | 12.01.1944 | Stuttgart | 35 |
468 | XVI/3 | 12.01.1944 | Leipzig | 24 |
469 | VII/5 | 13.01.1944 | Düsseldorf | 14 |
470 | VIII/4 | 13.01.1944 | Hanovre | 10 |
471 | X/4 | 13.01.1944 | Dortmund | 8 |
472 | XI/4 | 13.01.1944 | Munster | 3 |
473 | XXV/4 | 13.01.1944 | Danemark | 8 |
474 | II/30 | 14.01.1944 | Munich | 33 |
475 | XVI/4 | 14.01.1944 | Leipzig | 46 |
476 | II/31 | 18.01.1944 | Nuremberg | 15 |
477 | XIV/2 | 19.01.1944 | Königsberg | 10 |
478 | II/32 | 20.01.1944 | Munich | 7 |
479 | IV/14p Ez | 20.01.1944 | Ried/Innkreis | 1 |
480 | XVIII/7 | 20.01.1944 | Oppeln | 9 |
481 | XXIV/2 | 20.01.1944 | Hollande | 870 |
482 | I/106 | 21.01.1944 | Berlin | 63 |
483 | VI/9 | 22.01.1944 | Hambourg | 61 |
484 | Ez | 24.01.1944 | Prostejov | 1 |
485 | XIV/3 | 27.01.1944 | Königsberg | 9 |
486 | XXIV/3 | 27.01.1944 | Hollande | 283 |
487 | Du | 28.01.1944 | Prague | 26 |
488 | V/10 Ez | 09.02.1944 | Dresde | 1 |
