Nazisme : les opérations « T4 » et « 14F3 » (2ième guerre mondiale 1939-1945)
12. Nombre de victimes de T4 en 1940 et 1941
1940 | Grafeneck | Brandenburg | Bernburg | Hartheim | Sonnenstein | Hadamar |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 95 | - | - | - | - | |
Février | 234 | 105 | - | - | - | |
Mars | 500 | 495 | - | - | - | |
Avril | 410 | 477 | - | - | - | |
Mai | 1.119 | 974 | 633 | - | - | |
Juin | 1.300 | 1.431 | 982 | 10 | - | |
Juillet | 1.262 | 1.529 | 1.449 | 1.116 | - | |
Août | 1.411 | 1.419 | 1.740 | 1.221 | - | |
Septembre | 1.228 | 1.382 | 1.123 | 1.150 | - | |
Octobre | 761 | 1.177 | 1.400 | 801 | - | |
Novembre | 971 | - | 397 | 1.396 | 947 | - |
Décembre | 548 | - | 387 | 947 | 698 | - |
Total 1940 | 9.839 | 8.989 | 784 | 9.670 | 5.943 | - |
1941 | Grafeneck | Brandenburg | Bernburg | Hartheim | Sonnenstein | Hadamar |
Janvier | - | - | 788 | 943 | 365 | 956 |
Février | - | - | 939 | 1 178 | 608 | 1.298 |
Mars | - | - | 1.004 | 974 | 760 | 1.056 |
Avril | - | - | 1 084 | 1.123 | 273 | 889 |
Mai | - | - | 1 316 | 1.106 | 1.330 | 2.063 |
Juin | - | - | 1 406 | 1.364 | 1.297 | 1.687 |
Juillet | - | - | 1.426 | 735 | 2.537 | 1.783 |
Août | - | - | 638 | 1.176 | 607 | 700 |
Total 1941 | - | - | 8.601 | 8.599 | 7.777 | 10.072 |
Total général | 9.839 | 8989 | 9.385 | 18.269 | 13.720 | 10.072 |
Total T4: | 70.724 |
Ainsi l'opération T4, qui s'arrêta en août 1941, fit dans les frontières du « Reich allemand » 70 200 victimes, et l'euthanasie des enfants, environ 6 000, tous exécutés par des médecins.
L'euthanasie sauvage, et l'action Brandt, (Action 14f13), du fait de leur aspect décentralisé et camouflé, sont plus difficiles à évaluer. Cependant, fin 1941, le nombre de lits « libérés » atteignait 93 500, soit plus d'un patient psychiatrique sur trois. Dans des régions comme Berlin et la province de Brandenburg, le nombre de patients encore vivants en 1945 représente 16% du niveau de 1938 (2 579 contre 15 733), soit une mortalité de 84%. En Saxe, on passe de 9 647 patients en janvier 1940 à 3 262 en janvier 1945 (66%).
Si de tels quotients sont appliqués à l'ensemble du Reich (283 000 lits psychiatriques), le nombre de victimes se situerait entre 187 000 et 235 000. Même en tenant compte des disparités régionales, de la réinsertion d'un certain nombre de malades grâce aux nouvelles approches thérapeutiques (électrochocs par exemple) et des patients renvoyés dans leurs familles pour les protéger de l'euthanasie, le chiffre total de toutes les actions d’euthanasie, soit 150 000 victimes représente un minimum. Le chiffre le plus vraisemblable tourne autour de 260 000 d’après les toutes dernières études
Chapitre précédent | Chapitre suivant |